
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 159 | 7865 |
| 2 | 19 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 158 | 3621 |
| 3 | 18 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 157 | 5854 |
| 4 | 17 Oct 2026 | Sabtu | TAIWA - 156 | 2525 |
| 5 | 16 Oct 2026 | Jumat | TAIWA - 155 | 6985 |
| 6 | 15 Oct 2026 | Kamis | TAIWA - 154 | 2652 |
| 7 | 14 Oct 2026 | Rabu | TAIWA - 153 | 7455 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | TAIWA - 152 | 5542 |
| 9 | 12 Oct 2026 | Senin | TAIWA - 151 | 5424 |
| 10 | 11 Oct 2026 | Minggu | TAIWA - 150 | 8656 |
