


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jan 2026 | Jumat | JAPAN - 720 | 2078 |
| 2 | 08 Jan 2026 | Kamis | JAPAN - 719 | 7435 |
| 3 | 07 Jan 2026 | Rabu | JAPAN - 718 | 0199 |
| 4 | 06 Jan 2026 | Selasa | JAPAN - 717 | 4815 |
| 5 | 05 Jan 2026 | Senin | JAPAN - 716 | 0384 |
| 6 | 04 Jan 2026 | Minggu | JAPAN - 715 | 2963 |
| 7 | 03 Jan 2026 | Sabtu | JAPAN - 714 | 1005 |
| 8 | 02 Jan 2026 | Jumat | JAPAN - 713 | 2597 |
| 9 | 01 Jan 2026 | Kamis | JAPAN - 712 | 5030 |
| 10 | 31 Dec 2025 | Rabu | JAPAN - 711 | 3019 |
